
Technische gegevens
hoofdfilter, HEPA-filter:
De
HEPA-filters stemmen overeen met de eisen conform EN 1822 Klasse H13.
| Afmetingen L x B x H (mm) | artikel-nummer | beschemrooster (2-zijden) | filteroppervlak (m²) | Gewicht (kg) | Volumenstrom | geschikt voor machine type |
| 910x610x292 | AU1044 | X | 48,0 | 15,52 | 6000 m³/h bij 290 Pa | D 910 FG 5 |
| 610x610x292 | AU619 | X | 31,0 | 9,44 | 4000 m³/h bij 290 Pa | D 610 Compact 50000 Compact 100000 |
| 610x305x292 | AU1052 | X | 15,0 | 8,36 | 2000 m³/h bij 310 Pa | D 305 |
| 305x305x292 | AU1025 | X | 7,0 | 5,08 | 900 m³/h bij 360 Pa | D 100 Aspimax 32 |
| 284x284x150 | AU1499 | X | 2,0 | 2,90 | 500 m³/h bij 340 Pa | D 60 D 60 E Aspimax 16 |
| Frame: Kunststof frame | |
| Afstandshouder (Seperator): Aluminium | |
| Filtermedium: Glasvezel | |
| Afdichting: Polyuretheen (2-componenten-lijm) | |
| Dichting: Polyuretheen, geschuimd | |
| Afscheidingsgraad: > 99,95% in MPPS lekgetest (Most Penetrated Partikel Size) | |
| Filterklasse: „S“ naarDIN 24184, H13 naar DIN EN 1822 | |
| Temperatuur/luchtvochtigheid: 110°C/100% RF (relatieve vochtigheid) | |
| Beschermrooster |