|
aircontrol S 1 |
aircontrol S2 |
| S 1 artikelnummer 480 | S 2 artikelnummer 481 | |
| Afmetingen in mm ( l x b x h) | 305 x 350 x 177 | 475 x 350 x 177 |
| Gewicht | 5,5 kg | 7,9 kg |
| Stroomaansluiting | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A |
| Meetbereik | 0 - 50 Pa | 0 - 50 Pa |
| Drukvastheid van de meetdoos | max. 0,1 bar | max. 0,1 bar |
| Bezette uitbreidingsplaatsen | 1 | 1 |
| Vrije uitbreidingsplaatsen | 4 | 10 |
| S 1 | S 2 | ||
| Afsluitbare poedergespoten behuizing | █ | █ | |
| Groot display met achtergrondverlichting | █ | █ | |
| Onverwoestbaar toetsenbord | █ | █ | |
| Potentiaalvrij alarmcontact | █ | █ | |
| Alarmcontactdoos 230 V / 16 A | X | █ | |
| Meetaansluiting voor slang 8 x 1 mm | █ | █ | Art.-Nr. |
| 11 stuk meetkanaal | █ | █ | |
| Bijkomende meetkanalen | O (maximal 4) | O (maximal 7) | BE2324 |
| Communicatiemodule (PC-verbinding) | i.V. | i.V. | BE2325 |
| Printermodule (beslaat 3 vrije plaatsen) | O | O | BE2326 |
| Noodaccu (beslaat geen vrije plaats) | X | O | BE2327 |
| Opslagmodule voor de meetgegevens | O | O | BE2328 |
| In-/uitgangsmodule (optionele schakelcontacten) | i.V. | i.V. | BE2329 |
| Telealarm GSM | i.V. | i.V. | BE2330 |
█ = standaard O = optioneel X = niet mogelijk o.c. = onder constructie